XSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre - SXBTR
Giải |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 02/09/2025 |
G.8 | 15 |
G.7 | 655 |
G.6 | 5474 7631 1651 |
G.5 | 0971 |
G.4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 |
G.3 | 99503 42872 |
G.2 | 28266 |
G.1 | 62420 |
ĐB | 855159 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 02/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 23 |
3 | 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 51, 55, 59 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 |
8 | - |
9 | - |
- Xem thống kê Loto gan Bến Tre
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây
- Xem kết quả XSBTR thứ 3 siêu tốc chính xác nhất
Giải |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 26/08/2025 |
G.8 | 67 |
G.7 | 979 |
G.6 | 9919 6512 9923 |
G.5 | 5710 |
G.4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 |
G.3 | 49210 25852 |
G.2 | 54819 |
G.1 | 72935 |
ĐB | 811004 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 26/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 10, 12, 19, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 32, 35, 39 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 73, 77, 79 |
8 | - |
9 | 95 |
Giải |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 19/08/2025 |
G.8 | 98 |
G.7 | 747 |
G.6 | 9389 4398 5778 |
G.5 | 1590 |
G.4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 |
G.3 | 24496 16938 |
G.2 | 50981 |
G.1 | 04576 |
ĐB | 280370 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 19/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 38, 39 |
4 | 47 |
5 | 51, 54 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 78 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 90, 96, 98, 98 |
Giải |
XSBTR Thứ 3 » XSBTR 12/08/2025 |
G.8 | 88 |
G.7 | 260 |
G.6 | 5913 8762 5452 |
G.5 | 5869 |
G.4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 |
G.3 | 55504 38455 |
G.2 | 21432 |
G.1 | 56224 |
ĐB | 351261 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 12/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 04, 06 |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 61, 62, 65, 69 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bến Tre
- Kết quả xổ số Bến Tre mở thưởng lúc 16h10 Thứ 3 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Bến Tre nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Bến Tre được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.